2012年11月2日江蘇華昌
尿素價格走勢情況:10月份這個品牌的尿素報價一直維持在2150元/噸,但是到了11月份,突然就下調了100元/噸。看來國內化肥淡季的影響還是很大的。
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2050 | 100 | 2012-11-01 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-10 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-08 |
免責聲明:以上信息部分來自網絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網站無關,火爆農資招商網不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯系本網站,我們會在24小時內審核處理。