周末至今國內農業尿素市場漲跌互現,山東等地農業需求尚未結束,下游適量補貨,低價走貨尚可,蘇北廠家報價上調30元,而遼寧、陜西、內蒙古、新疆等外圍市場需求明顯轉淡,報價下調為主,其中新疆、遼寧個別廠家下調幅度高達90-100元。國內大部農業需求臨近尾聲,工業復合肥、膠板等行業按需小單采購,整體成交氣氛走弱態勢,短期國內尿素市場無明顯利好支撐,價格或穩中下滑調整。

期貨方面:尿素合約(UR009)7月2日開盤價為1504.0000元,收盤價為1513.0000元,較上一個交易日上漲7.0000元,漲/跌幅度為(0.40)%,結算價為1508.0000元,成交量32774手,持倉量98081手。7月6日尿素主力合約(UR009)今日開盤價為1532元。
7月7日各地區尿素主流出廠報價 |
區域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報價1590-1660元/噸,主流成交價格參考1580-1600元/噸 臨沂地區中小顆粒市場接貨1640元/噸 菏澤地區中小顆粒接貨價格參考1620-1630元/噸 | 報價暫穩 |
河北地區 | 小顆粒出廠價格1600-1630元/噸左右,主流成交價格1560-1590元/噸左右,大顆粒出廠價1680元/噸左右 | 報價暫穩 |
河南地區 | 中小顆粒主流出廠報價1600-1640元/噸 | 報價暫穩 |
安徽地區 | 小顆粒主流出廠報價參考1670-1720元/噸 | 報價暫穩 |
江蘇地區 | 中小顆粒主流報價參考1690-1710元/噸左右 | 個別企業報價上調10元/噸 |
山西地區 | 大小顆粒外發參考1500-1520元/噸左右 | 個別企業報價下調10元/噸 |
內蒙地區 | 中小顆粒主流外發參考1380-1440元/噸左右,大顆粒報價參考1420-1500元/噸左右 | 報價暫穩 |
湖北地區 | 小顆粒主流出廠1670-1700元/噸左右 | 報價暫穩 |
陜西地區 | 中小顆粒主流地銷參考1600元/噸 | |
廣西地區 | 中小顆粒市場主流批發價格1780元/噸左右 | 報價暫穩 |
四川地區 | 中小顆粒出廠報價參考1580-1690元/噸 | 報價暫穩 |
廣東地區 | 小顆粒主流批發價格1770-1800元/噸左右 | 報價暫穩 |
新疆地區 | 出廠成交參考1250-1380元/噸 | 部分企業報價下調20-50元/噸 |
吉林地區 | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸。 | 報價暫穩 |
黑龍江地區 | 小顆粒尿素成交價格參考1620元/噸 | 報價下調50元/噸 |
遼寧地區 | 小顆粒尿素汽運報價1640-1700元/噸,成交價格可談 | 報價暫穩 |
(火爆農資招商網綜合整理,轉載請注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網)