2013年4月1日國內復合肥出廠價格匯總表
編輯:史春雨 發布時間:2013-04-01 瀏覽量:1453 來源:化肥價格
2013年4月1日資訊 今日國內復合肥出廠價格如下:
單品 | 產品名稱 | 規格 | 粒度 | 生產廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業 | 2710 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯盟 | 2600 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2840 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2590 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S13-17-15 | 山東施可豐 | 2690 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2500 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2568 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2518 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2400 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2840 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2520 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2720 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2780 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2500 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東博豐 | 2670 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2620 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2320 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇美樂 | 2300 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2600 | 0 | 13-04-01 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 0 | 13-04-01 |
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作! ![]() 復合肥出廠價格相關價格資訊
版權所有 www.njwlhjs.com-火爆農資招商網 Copy Right©2009-2025 豫公網安備 41019702002045號 增值電信業務經營許可證:豫B2-20100047 |