品名 規格 高價 低價 均價 市場名稱 發布日期
大蔥 1.00 1.00 1.00 天津武清大沙河批發市場 2016-10-27
大蔥 山東/散裝 8.30 6.20 7.20 浙江金華農產品批發市場 2016-10-27
大蔥 2.40 2.00 2.20 北京大洋路農副產品批發市場 2016-10-27
大蔥 1.50 1.00 1.30 遼寧阜新市蔬菜批發市場 2016-10-27
大蔥 2.40 1.80 2.10 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2016-10-27
大蔥 天津、福建 1.60 1.10 1.30 北京順鑫石門農副產品批發市場 2016-10-27
大蔥 1.60 1.00 1.30 徐州農副產品中心批發市場 2016-10-27
大蔥 3.00 2.80 2.90 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2016-10-27
大蔥 本地|普通|公斤 2.00 1.80 1.90 河南萬邦農產品物流股份有限公司 2016-10-27
大蔥 上海、山東 2.80 2.20 2.50 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2016-10-27
大蔥 0.00 1.40 1.40 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2016-10-27